乐球直播免费体育直播
JDFS艾尔贝茨
JDFSAlberts
球队市值:0
所属联赛拉脱甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介JDFS艾尔贝茨(英文名:JDFSAlberts,粤语名:JDFS艾尔贝茨), 是拉脱甲联赛的一支足球俱乐部,当前JDFS艾尔贝茨的市值为:0,JDFS艾尔贝茨共有球员91人,外籍球员1人,我们将为你实时更新JDFS艾尔贝茨赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-23 伯恩利 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-08-30 桑德兰 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-09-13 水晶宫 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-09-21 桑德兰 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-09-28 诺丁汉森林 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-10-04 曼联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-10-18 桑德兰 0:0 狼队 0:0
英超 2025-10-25 切尔西 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-01 桑德兰 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-11-08 桑德兰 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-22 富勒姆 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-29 桑德兰 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-12-03 利物浦 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-06 曼城 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-13 桑德兰 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-12-20 布莱顿 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-27 桑德兰 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-12-30 桑德兰 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-03 热刺 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-07 布伦特福德 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-17 桑德兰 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-01-24 西汉姆联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-31 桑德兰 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-07 阿森纳 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-02-11 桑德兰 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-21 桑德兰 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-28 伯恩茅斯 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-03-04 利兹联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-03-14 桑德兰 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-03-21 纽卡斯尔联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-04-11 桑德兰 0:0 热刺 0:0
英超 2026-04-18 阿斯顿维拉 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-04-25 桑德兰 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-02 狼队 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-05-09 桑德兰 0:0 曼联 0:0
英超 2026-05-17 埃弗顿 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-05-24 桑德兰 0:0 切尔西 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-23 伯恩利 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-08-30 桑德兰 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-09-13 水晶宫 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-09-21 桑德兰 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-09-28 诺丁汉森林 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-10-04 曼联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-10-18 桑德兰 0:0 狼队 0:0
英超 2025-10-25 切尔西 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-01 桑德兰 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-11-08 桑德兰 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-22 富勒姆 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-29 桑德兰 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-12-03 利物浦 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-06 曼城 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-13 桑德兰 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-12-20 布莱顿 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-27 桑德兰 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-12-30 桑德兰 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-03 热刺 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-07 布伦特福德 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-17 桑德兰 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-01-24 西汉姆联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-31 桑德兰 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-07 阿森纳 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-02-11 桑德兰 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-21 桑德兰 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-28 伯恩茅斯 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-03-04 利兹联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-03-14 桑德兰 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-03-21 纽卡斯尔联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-04-11 桑德兰 0:0 热刺 0:0
英超 2026-04-18 阿斯顿维拉 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-04-25 桑德兰 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-02 狼队 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-05-09 桑德兰 0:0 曼联 0:0
英超 2026-05-17 埃弗顿 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-05-24 桑德兰 0:0 切尔西 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
2 托马斯·梅里 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
3 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
4 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
5 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
6 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
7 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 卡利斯·皮尔金斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
10 马丁斯·瑞蒙斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
11 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
12 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
13 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
14 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
15 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0
17 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
18 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
19 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
20 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
21 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
22 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
23 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
24 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
25 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
26 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
27 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0
31 帕特里克斯·普特宁斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
32 贾尼斯·埃米尔斯·卡尔帕克斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
33 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
34 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
35 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
36 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
37 0 0 巴巴多斯 0 0 0 0
38 Martins·Remess 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
39 Janis·Dirikis 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
40 Renars·Kreicers 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
41 Ernests·Pulks 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
42 Fricis·Roderts 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
43 Alberts·Udris 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
44 Elijs·Goba 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
45 Kriss·Andersons 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
46 Robert Karlis·Praulins 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
47 Ricards·Sauers 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
48 Augusto·Rizoto Vidals Pesoa 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
49 Edgars·Razumovskis 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
50 Matiss·Rutks 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
51 Natans·Kats 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
52 阿瑟斯·斯瓦尔贝 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
53 罗伯茨·拉尔夫斯·古登斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
54 弗拉迪斯拉夫斯·帕夫卢琴科 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
55 里卡兹·绍尔斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
56 Arturs·Svalbe 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
57 Roberts Ralfs·Gudens 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
58 Raivis·Sonmanis 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
59 Martins·Vecvagars 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
60 Jurgis·Zumbergs 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
61 Valters·Kubilovics 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
62 Davis·Trapucka 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
63 Ronalds·Zakresevskis 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
64 Pauls Eriks·Dombrovskis 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
65 Rihards·Tomingass 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
66 Rudolfs·Gedra 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
67 Ainars·Daudziesans 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
68 Janis·Mangulis 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
69 Vladislavs·Pavlucenko 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
70 卡里斯·斯特劳曼尼斯 0 0 0 0 0 0
71 里卡兹·埃格里蒂斯 0 0 0 0 0 0
72 马西斯·普斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
73 维埃斯特斯·米克尔森斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0
78 罗伯特·阿迪塔斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
79 布鲁诺·贾尼斯·斯克拉斯蒂 0 0 0 0 0 0
80 维克托·洛佩兹·加西亚 0 0 0 0 0 0
81 雷纳兹·克里斯嘉尼斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
82 克里斯·安德森斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
83 贾尼斯·帕卡恩斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
84 克拉夫·亚历山大·布卢吉斯 0 0 0 0 0 0
85 米克斯·古奇 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
86 Arturs·莱文贝格-基尔普鲁克 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2018-03-28 阿瑟斯·斯瓦尔贝 美塔里加
美塔里加
已签约
2018-03-28 罗伯茨·拉尔夫斯·古登斯 美塔里加
美塔里加
已签约
2015-01-01 阿瑟斯·斯瓦尔贝 美塔里加
美塔里加
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2016-03-01 罗伯茨·拉尔夫斯·古登斯 美塔里加
美塔里加
已签约
2016-01-01 阿瑟斯·斯瓦尔贝 美塔里加
美塔里加
已签约
2013-01-01 阿瑟斯·斯瓦尔贝 美塔里加
美塔里加
已签约

足球热门球队

篮球热门球队